品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、鋰電池恒溫恒濕試驗箱簡介:
用于模擬電子儀器儀表、新型材料、電工、車輛、金屬、電子產(chǎn)品、航空航天材料等在運輸、儲存、使用過程中可能會遇到的嚴(yán)酷高溫、低溫或濕熱環(huán)境;或高溫、低溫、濕熱交變環(huán)境下,檢驗材料、配件或儀器設(shè)備耐高溫、耐寒、耐濕熱性能及可能造成的損壞壽命縮減等
二、鋰電池恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒溫恒濕試驗機(jī)安全保護(hù)功能:
1、壓縮機(jī)采用系統(tǒng)高低壓力保護(hù);
2、壓縮機(jī)電機(jī)過載、超溫保護(hù);
3、風(fēng)機(jī)過電流、超溫保護(hù);
4、加濕器缺水保護(hù);
5、加濕器干燒超溫保護(hù);
6、加濕液位保護(hù)指示;
四、恒溫恒濕試驗機(jī)供電條件和電源:
AC220V單相二線制+保護(hù)接地;電壓允許波動范圍±10%V;
頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電
保護(hù)地線接地電阻小于4Ω
要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須獨立控制本,設(shè)備使用箱內(nèi)放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機(jī)電源;